Page 2 sur 6
Aciers
Aciers | 15 CrMoV6 (15 CDV6) SCV (Eramet-Aubert & Duval) |
Process option | trempe-revenu |
Résistance à la traction - Rm (MPa) | 900 - 1100 |
Résistance à la compression (MPa) | 900 - 1100 |
Limite élastique à la traction - Re (MPa) | 720 - 880 |
Limite élastique à la compression (MPa) | 720 - 880 |
Dureté à coeur - HRC | 27,5 - 35 |
Dureté à coeur - HB | 265 - 320 |
Dureté superficielle mini - HV | 285 |
Résilience (tenue aux chocs brutaux) - K (J) | 80 |
Soudabilité | avec précautions |
Abrasion | 115 |
Limite de fatigue théorique | |
Flexion - sD (MPa) | 415 |
Traction / Compression - sD (MPa) | 374 |
Torsion - tD (MPa) | 249 |
Pressions superficielles | |
Type de contact | roulement |
Pression maxi - Pm (MPa) | 1080 |
Cisaillement maxi - tC (MPa) | 324 |
Distance OC - (mm) | 10 |
Données complémentaires | |
Masse volumique - r (g/cm3) | 7,87 |
Module d'élasticité longitudinale (YOUNG) - E (MPa) | 213000 |
Module d'élasticité de glissement (COULOMB) - G (MPa) | 83000 |
Coefficient de Poisson - n | 0,28 |
Coefficient de dilatation linéïque - a (de 20 à 100°C) (10 -6 /K) | 12 |
Conductivité thermique - l (à 20°C) (W / m.K) | 46 |
Capicité thermique massique - c (à 20°c) (J / kg.K) | |
Désignation technique | |
Matière | Acier 15 CrMoV6 ou SCV (Eramet-Aubert et Duval) A traiter (trempe + revenu) pour Rm 900 à 1100 MPa. |
Traitement de surface | |
Indication spécifique | |